BILAN DES AIDES ACCORDÉES PAR LA FONDATION PELLE
AUX JEUNES CAMEROUNAIS
Année 2011
1. Les Finances
| Donateurs (2011) | Montant | Montant en F. CFA |
|---|---|---|
| Fonds A. Bauchau, Belgique | 8 016 € | 5 200 000 |
| GZ, USA | 650 000 | |
| RP, Kenya | $1000,00 | 450 000 |
| SN, DRC | 50 000 | |
| Total | 6 350 000 |
En début d’activité cette année, le solde en caisse était de 668 565 F CFA ; par la suite, la totalité des aides financières obtenues s’est élevée à 6 350 000 F CFA, ce qui a donné un net en caisse de 7 018 565 F CFA.
La somme de 5 010 000 FCFA a été attribuée aux boursiers, et le fonctionnement du secrétariat local a nécessité 529 000 F CFA ; toutes ces sorties ont donné un grand total de 5 539 000 F CFA.
2. Les Beneficiares
Les bourses Pellé étant désormais de trois types et lancées en deux phases, nous avons ouvert cette année scolaire et académique par l’organisation, durant les mois de juillet à septembre, de la première phase dite bourses de type I et de type II. Les candidats concernés par cette session de bourse sont les élèves du primaire, du secondaire, ainsi que les étudiants du cycle de Licence, ceux de Master I et les étudiants des grandes écoles. 48 candidats ont été retenus par la Fondation Pellé ; soit 30 bourses renouvelées (bourse de type I) et 18 nouvelles bourses (bourse de type II). Ainsi, par cycle d’étude, 21 bourses ont été attribuées aux élèves du primaire et du secondaire, 03 aux nouveaux bacheliers en voix de s’inscrire aux études supérieures et 24 aux étudiants des universités et grandes écoles.
Tout en explicitant ces données, le tableau suivant rend compte des détails des attributions des bourses Fondation Pellé 2011-12.
Liste des boursiers Année académique 2011-2012
| A- Type I (Bourses renouvelées) Décision du 7 septembre 2011 | |||||
| Filière | Noms et Prénoms | Niveau année 10-11 | Allocation antérieure | Accord 2011 (F CFA) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Yaoundé I | |||||
| 1 | Physique | TADJEUTEU KENFACK Georges | 1ère Année | 2 | 150 000 |
| 2 | MBUGAIN TIGNOU Chrysale | 3ème Année | 1 | 150 000 | |
| 3 | EKANI Severin Michel | 3ème Année | 2 | 150 000 | |
| 4 | Biologie animale | DJOUSSI NJIMFO Sostene O | 2ème Année | 1 | 150 000 |
| 5 | Lettres | MINDZIE EFFA Martine | 3ème Année | 1 | 150 000 |
| 6 | DJUIDJE TEYOU Julienne P. | 2ème Année | 2 | 150 000 | |
| 7 | DIKANDE GADEM Laetitia P. | Master I | 6 | 150 000 | |
| Université de Buea | |||||
| 8 | Géographie | TAJOCHA Isabela | 3ème Année | 3 | 150 000 |
| 9 | Sciences économiques | ASONG Vincent | 3ème Année | 1 | 150 000 |
| 10 | Physique | MBEAYANG Ignatius Chopnkeng | 3ème Année | 3 | 150 000 |
| Université de Douala | |||||
| 11 | Physiques | NONO KAMMOGNE Romual | 2ème Année | 3 | 150 000 |
| 12 | Sciences économiques | KENMOGNE KAMDEM Aymerie | 2ème Année | 2 | 150 000 |
| 13 | Géographie | KUICHOU Beaudoin Merlin | 1ère Année | 3 | 150 000 |
| Université de Dschang | |||||
| 14 | Géographie | TENDONG Gladys | 1ère Année | 1 | 150 000 |
| Ecoles de formation Post Baccalauréat | |||||
| 15 | Fac médecine Ydé | TALLA FONGANG Romeo | 2ème Année | 2 | 150 000 |
| 16 | ENSET Douala | MEKONKEU Espérence Phalone | 1ère Année | 3 | 150 000 |
| 17 | Fac médecine Buea | NVONAKO TSASSE Hidegarde | 3ème Année | 1 | 150 000 |
| 18 | Institut du Sahel Maroua | NGUEMO Vivette Jacqueline | Master I | 2 | 150 000 |
| 19 | IERSSS Ydé | OKALI Nadège Simone | 3 | 150 000 | |
| 20 | Siantou supérieur | BEDILENE Emile | 2ème Année | 1 | 150 000 |
| Nouveaux bacheliers | |||||
| 21 | Série scientifique | OGANDO ATENGUENA Arnaud D. | Tle D | 1 | 150 000 |
| Secondaire (Lycées et Collèges) | |||||
| 22 | Série scientifique | DALPHA Dieudonné | 1ère D | 3 | 50 000 |
| 23 | Enseignement technique | PELEU François | 4ème Année | 5 | 50 000 |
| 24 | Série scientifique | ATANGANA TOUA Dieudonne | 1ère C | 1 | 50 000 |
| 25 | Série littéraire | NGUEMEGNE Sandra | 1ère A | 1 | 50 000 |
| 26 | NDJOMO MELINGUI Claude | 5ème | 1 | 50 000 | |
| 27 | TADJEUTEU NIMPA Merveilles | 6ème | 1 | 50 000 | |
| 28 | KOM FEUMI Yannick | 3ème | 1 | 50 000 | |
| École primaire | |||||
| 29 | ASSIMIKE Clarisse | CM2 | 3 | 50 000 | |
| 30 | GASSI BASSOU Antoinette | CM2 | 2 | 50 000 | |
| Total 1 | 3 600 000 | ||||
| B- Type II (Nouvelles bourses) Décision du 7 septembre 2011 | |||||
| Filière | Noms et Prénoms | Niveau année 10-11 | Allocation antérieure | Accord 2011 (F CFA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Yaoundé I | |||||
| 1 | Biochimie | EKUKWE Achille | 2ème Année | 0 | 100 000 |
| 2 | Mathématiques | MOUANDJO NSANKON David Hugues | 2ème Année | 0 | 100 000 |
| Université de Dschang | |||||
| 3 | Trilingue espagnol | TAGNE LIENOU Armand Blaise | 2ème Année | 0 | 100 000 |
| 4 | Science éco | CHOPNKENG Charles | 1ère Année | 0 | 100 000 |
| Nouveaux bacheliers | |||||
| 5 | Série scientifique | ELE BEKONO Stephane Landry | Tle C | 0 | 100 000 |
| 6 | Série scientifique | NDEMBO TITUS CHEMKENG | Upper six | 0 | 100 000 |
| Secondaire (Lycées et Collèges) | |||||
| 7 | MADJOUFANG Celine Carelle | Form one | 0 | 50 000 | |
| 8 | SINEFO SOH Miroslaw AYMAR | 5ème | 0 | 50 000 | |
| 9 | CHEGUENATSAFACK Stéphane | 5ème | 0 | 50 000 | |
| 10 | TCHOTCOM AMBADAWilly Jean E | 4ème | 0 | 50 000 | |
| 11 | Série scientifique | ADE Kelvin Ketang | Lower six | 0 | 50 000 |
| 12 | Série scientifique | NGONGANG Derick | 2nde C | 0 | 50 000 |
| 13 | Enseignement technique | KENMOGNE NOUBISSI VERDIANE | 2nde G2 | 0 | 50 000 |
| 14 | Série scientifique | TSOFACK Anne Cynthia | 1ère D | 0 | 50 000 |
| 15 | Série scientifique | NGATSI Joseph Marius | 1ère D | 0 | 50 000 |
| École primaire | |||||
| 16 | NIHALA Raoul Ulrich | CE2 | 0 | 50 000 | |
| 17 | MBONO ROBI Clemence | CM1 | 0 | 50 000 | |
| 18 | NDIOH WEMBANG Lambert Brice | CM2 | 0 | 50 000 | |
| Total 2 | 1 200 000 | ||||
