BILAN DES AIDES ACCORDEES PAR LA FONDATION PELLE AUX JEUNES CAMEROUNAIS
Année académique 2008 – 2009
1. LES FINANCES
| Donateurs (2008-2009) | Montant |
|---|---|
| Fonds Bauchau | 8000 euros |
| Stephane – Liège | 500 Euros |
| Germain – Nairobi | 20 Euros |
| Guy | 1000 dollars |
| Roger | 1000 dollars |
| Total | 8520 euros + 2000 dollars |
Nous avons reçu 5 264 389F CFA du Fonds Bauchau, 1 016 733F CFA des autres donateurs ce qui a fait, avec la solde qui se trouvait dans le compte, une somme de 6 980 138F CFA. La somme de 5 100 000F CFA a été attribuée à 38 boursiers et celle de 662 898F CFA a servi pour le fonctionnement du secrétariat local.
2. LES BENEFICIARES
Cette année la fondation a aidé 18 anciens boursiers et 20 nouveaux, soit un total de 38 boursiers sur 221 postulants. Parmi ces boursiers nous avons 32 étudiants, 5 élèves du secondaire et 1 élève du primaire. Ceci donne une répartition en genre de 11 filles et 27 garçons.
La particularité cette année est que toutes les Universités d’Etat ont été représentées ainsi que plusieurs institutions universitaires
Boursiers 2008-2009
| Liste finale des bourses renouvelées 2008-2009 | ||||
| FILIERE | NOMS ET PRENOMS | NIVEAU 2007-2008 | ALLO. ANT. | ACCORD 08-09 |
|---|---|---|---|---|
| Université de Yaoundé | ||||
| I- Sciences | ||||
| A- BIOCHIMIE | ||||
| 1 | MANFO TSAGUE Faustin Pascal | Doctorant 4 | 1 | 150.000 |
| 2 | NANTIA AKONO Edouard | Doctorant 4 | 2 | 150.000 |
| 3 | TCHAMENI NGUEMEZI Séverin | Doctorant 4 | 1 | 150.000 |
| 4 | MAMAI WADAKA | Doctorant 2 | 1 | 150.000 |
| 5 | DONKENG DONFACK Valerie flore | Doctorant 1 | 1 | 150.000 |
| 6 | BENGYELLA Louis | Boctorant 1 | 1 | 150.000 |
| 7 | TIENTCHEU DJOMKAM Léopold | Doctorant 1 | 1 | 150.000 |
| 8 | CHOUMESSI TCHEWONPI Aphrodite | Doctorant 1 | 1 | 150.000 |
| B. MATH | ||||
| 9 | TCHOMGUI Judith | Maîtrise | 1 | 150.000 |
| II. Lettres | ||||
| C. PHILOSOPHIE | ||||
| 10 | KORASSI TEWECHE Carlos | 2eme année | 1 | 150.000 |
| D. ANGLAIS | ||||
| 11 | KUSI David Toh | Doctorant 2 | 2 | 150.000 |
| Université de Yaoundé II SOA | ||||
| I. Economie et Gestion | ||||
| 12 | TAKOUDJOU NIMPA Alain | Doctorant 2 | 1 | 150.000 |
| Université de Buéa | ||||
| I. Sciences | ||||
| 13 | NKENGFAC Emmanuel | 4eme année | 1 | 150.000 |
| Université de Douala | ||||
| I. Sciences | ||||
| 14 | NONO KAMMOGNE Romuald | Physique 1 | 1 | 150.000 |
| Nouveaux Bacheliers | ||||
| 15 | TOUMA FOHOM Ghislain Brice | Tle D | 2 | 150.000 |
| Secondaires (Collèges/Lycées) | ||||
| 16 | PELEU François Fabrice | 4eme année | 1 | 50.000 |
| 17 | DIKANDE NEM Priscillia Michelle | 5eme lycée | 4 | 50.000 |
| Anciens boursiers n’ayant pas postulés en 2007-2008 | ||||
| 18 | EKANI Severin Michel | 2ème Année | 1 | 150.000 |
| Total (en francs CFA) | 2.500.000 | |||
| Liste finale des nouvelles bourses 2008-2009 | ||||
| FILIERE | NOMS ET PRENOMS | DIPLOME | NIVEAU 2007-2008 | ACCORD 08-09 |
|---|---|---|---|---|
| Université de Yaoundé | ||||
| I- Sciences | ||||
| A- BIOLOGIE VEGETALE | ||||
| 1 | NANA Annie Stephanie | 2ème Année | 150.000 | |
| B- PHYSIQUE | ||||
| 2 | NGANGOUM WELAJI Felix | Doctorant 6 | 150.000 | |
| C. INFORMATIQUE | ||||
| 3 | GNONPOUOBOP NOGHIEWO Alain | Maîtrise | 150.000 | |
| 4 | MBUGAIN TIGNOU Chrysale | 1ère Année | 150.000 | |
| II. Ecoles de formations professionnelles | ||||
| A. FACULTE DE MEDECINE (FMSB) | ||||
| 5 | FOKAM Joseph | Master 2 | 150.000 | |
| B- ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) | ||||
| 6 | ALENOU ATENKENG Laurette Liliane | 4ème Année | 150.000 | |
| C- INST. NAT. JEUNESSE ET SPORT (INJS) | ||||
| 7 | AWONO Colinze Martial | 2ème Année | 150.000 | |
| D- ECOLE NAT. SUP. TRAVAUX PUBLICS (ENSTP) | ||||
| 8 | MEBENGA NSOE Theodore | 2ème Année | 150.000 | |
| Université de Yaoundé II SOA | ||||
| I. SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (FSJP) | ||||
| 9 | KALA NGUMOUO Duvalier | DESS | 150.000 | |
| Université de Dschang | ||||
| 10 | DOMTA Yves Romeo | 1ère Année | 150.000 | |
| Université de Ngaoundéré | ||||
| ECOLE NAT. SUP. SCIENCES AGRO INDUSTRIELLES (ENSAI) | ||||
| 11 | MBANG Jean Martial | 2ème Année | 150.000 | |
| Autres Instituts Universitaires | ||||
| 12 | HATOURA Jean Pièrre | Maitrise | Infimiers 2 | 150.000 |
| Nouveaux Bacheliers | ||||
| 13 | DJEMBISSI TAKOUBE Viviane | Tle G2 | 150.000 | |
| 14 | SIADE A YAKAN Thierry | Industrielle | 150.000 | |
| 15 | TAJOCHA Isabela | Upper six | 150.000 | |
| 16 | MBEAYANG Ignatius CHOPNKENG | Upper six | 150.000 | |
| Secondaires (Collèges/Lycées) | ||||
| 17 | MEKONKEU Esperence Phalone | 1er ESF | 50.000 | |
| 18 | DAPLHA Dieudonné | 4ème | 50.000 | |
| 19 | FIRIDA ZOULA Jeanne | 6ème | 50.000 | |
| Ecoles Primaires | ||||
| 20 | ASSIMIKE Clarisse | CE1 | 50.000 | |
| Total (en francs CFA) | 2.600.000 | |||
