BILAN DES AIDES ACCORDEES PAR LA FONDATION PELLE AUX JEUNES CAMEROUNAIS
Année académique 2006 – 2007
| Donateurs (2006-2007) | Montant |
|---|---|
| JVH, Belgium | 1000 euro (655,000 Fcfa) |
| Roger Pelle, Kenya | 1000$ (500,000 Fcfa) |
| Ami Père Boniface (Yaoundé) | 200,000 Fcfa |
| SM, Cambridge, UK | 300$ (150,000 Fcfa) |
| Total* | 1.505,000 Fcfa |
Beneficiaires 2006/2007
| Noms | Prénoms | Filière | Montant | Nbre d’aides | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWANA Destades | Nicolas | Communications II | 50,000 | 2 |
| 2 | BAKELAK | Bernard | Méca-Auto 3è année | 50,000 | 1 |
| 3 | BIDIME | Anselme | Droit des affaires IV | 50,000 | 1 |
| 4 | BONGAGNE | Marie Michèle | Soins infirmiers | 100,000 | 1 |
| 5 | BOSSOMO | Jules | Communications I | 50,000 | 1 |
| 6 | BOUYO | Isabelle | Géographie V | 100,000 | 2 |
| 7 | CHOUANI YONGA | Eliane | Finances II | 130,000 | 3 |
| 8 | DIKANDE GADEM | Laetitia | Lettres I | 50,000 | 3 |
| 9 | BADIAGUINA | Hélène Constance | Secrétariat direction II | 100,000 | 1 |
| 10 | ENYEGUE | Marie Prudence | Arts dramatiques III | 50,000 | 1 |
| 11 | HAPPI Bouboule | Henri | Recherche Géologie III | 60,000 | 1 |
| 12 | KOM | Viviane | Marketing III | 75,000 | 1 |
| 13 | MAGNE | Priscilla | CM2 | 50,000 | 3 |
| 14 | MAKOLO | Bonaventure | Travaux publics I | 50,000 | 1 |
| 15 | MAKOU | Emilienne | Philosophie IV | 50,000 | 2 |
| 16 | MITANG ETOGO | Léontine | Biochimie | 50,000 | 2 |
| 17 | MVONDO | Marie | Sciences éco | 50,000 | 1 |
| 18 | NGON | Jean Marie | Méca-Auto 3è année | 50,000 | 1 |
| 19 | NJOUWOU | Pascaline | Cpta et Finances | 50,000 | 3 |
| 20 | NONO FOGUE | Mireille | Mathématiques | 50,000 | 2 |
| 21 | NYETAM | Ronald | Biologie végétale II | 50,000 | 1 |
| 22 | OWONO | Didier | Gestion | 50,000 | 3 |
| 23 | PATIPE | Eugénie | Eaux et Forêts II | 50,000 | 1 |
| 24 | SILATCHOM | Nicaise Amélie | Ago-alimentaire I | 90,000 | 1 |
| 25 | TOUMA FOHOM | Ghislain Brice | Tle D, Yaoundé | 100,000 | 1 |
| 26 | GOUNADJOU | Sylvestre Parfait | Tle D, Bafoussam | 87,000 | 1 |
| TOTAL | 1,492,000 |
